產品介紹
product description
產品特點
■ 低熱阻抗,電氣絕緣性優異
■ 電氣絕緣性優異
■ 抗電壓達7KV,耐燃等級UL94V0
典型應用
■ 發熱功率器件,功率半導體
■ 電源???,家用電器
■ 馬達控制
■ 軍工、航空
產品物性表
product specifications
型號 | 單位 | JD-CK4 | JD-CK6 | JD-CK10 | 測試標準 | ||
特性 | |||||||
組成成分 | / | 硅膠$聚酰亞胺薄膜 | / | ||||
顏色 | / | 灰色 | 綠色 | 米黃色 | Visual | ||
厚度 | mm | 0.152 | ASTM D374 | ||||
規格 | 卷Roll | 300mm*100m | ASTM D1204 | ||||
密度 | g/cc | 2.5 | ASTM D792 | ||||
硬度 | ShoreA | 90 | ASTM D2240 | ||||
擊穿電壓 | Kv | ≥6.0 | ASTM D149 | ||||
體積電阻率 | Ω.cm | 1.7×1016 | ASTM D257 | ||||
介電常數 | ℃ | -40~200 | EN344 | ||||
重量損失 | % | ≤1.0 | @150℃ 240H | ||||
防火性能 | / | V-0 | UL 94 | ||||
導熱系數 | W/m.k | 0.9 | 1.1 | 1.3 | ISO 22007-2 | ||
熱阻 | PSI | 10/25/50/100 | 10/25/50/100 | 10/25/50/100 | ASTM D5470 | ||
℃-in2/W | 1.07/0.68/0.48/0.42 | 0.82/0.62/0.49/0.41 | 0.86/0.56/0.41/0.38 | ||||
熱阻 | PSI | 10/25/50/100 | 10/25/50/100 | 10/25/50/100 | ASTM D5470 | ||
℃-in2/W | 1.90/1.50/1.22/0.94 | 0.95/0.75/0.61/0.47 | 0.71/0.62/0.53/0.47 |
采購信息
Purchasing information
JD-CK4 | JD-CK6 | JD-CK10 |
視準規格 Standard Specification |
非標準規格 NON-Standar d Specif icacti on |
|
卷材厚度 Membrane thickness |
0.152 | 0.152 | 0.152 | 300mm*50m/300mm*100m |
可根據客戶 圖紙尺寸任 意裁切。 Custom-mad e in regular or irregular dimension |
片材厚度 Sheet thickness |
0.152 | 0.152 | 0.152 | TO-220 TO-247 TO-218 |
性能展示
QUALITY PERFORMANCE