產品介紹
product description
產品特點
■ 無硅油析出
■ 機械性能良好
■ 雙面弱粘性,可單面增粘
■ 高電氣絕緣
■ 尺寸穩定,重工性好,可反復粘貼不變形
產品物性表
product specifications
型號 特性 |
單位 | TW100 | TW150 | TW200 | 測試標準 |
組成成分 | / | 聚磷酸酯 | / | ||
顏色 | / | 藍色 | Visual | ||
厚度 | mm | 0.5-12.0 | ASTM D374 | ||
硬度 | Shore OO | 50 | ASTM D2240 | ||
密度 | g/mm | 1.7 | 1.8 | 2.9 | ASTM D792 |
撕裂強度 | KN/m | 5.4 | >3.5 | >1.5 | ASTM D412 |
延伸率 | % | 292.4 | 152.0 | 146.4 | ASTM D374 |
耐溫范圍 | ℃ | -40~150 | EN344 | ||
擊穿電壓 | Kv | 9.2 | 6.4 | >10.0 | ASTM D149 |
體積電阻率 | Ω·cm | 1.07×1010 | ASTM D257 | ||
介電常數 | MHz | 6.59 | 7.08 | 9.8 | ASTM D150 |
重量損失 | % | 2.9 | - | 0.4 | @150℃ 240H |
防火性能 | / | V-0 | UL 94 | ||
導熱系數 | W/m.k | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ASTM D5470 |
熱阻0.3mm/50PSI | ℃-in2/W | 1.443 | 0.985 | 0.712 | ASTM D5470 |
采購信息
Purchasing information
標準尺寸:200mm×400mm,可依客戶指定模切成各種指定尺寸或形狀
性能展示
QUALITY PERFORMANCE